
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類(lèi)RODUCT CATEGORY


FLIR E85紅外熱像儀美國(guó)菲力爾帶有鏡頭的紅外熱像儀電池(2塊)帶有電源的充電器前透鏡與光保護(hù)帶子(手與腕)系帶鏡頭蓋(前部與后部)鏡頭清潔布15 W3 A電源打印文檔8GB SD卡梅花扳手電纜(USB 2.0A至USB-C型,USB-C型至 HDMI,USB-C型至USB-C型)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2025-06-11
訪 問(wèn) 量:2811
立即咨詢
聯(lián)系電話:028-61989908
| 品牌 | IVYTECH/艾維泰 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類(lèi) | 便攜式 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
FLIR E85紅外熱像儀美國(guó)菲力爾成恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專(zhuān)業(yè)為您推薦!
| 熱像儀的特性 | E75 | E85 | E95 |
|---|---|---|---|
| 紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
| 對(duì)象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 可選校準(zhǔn): 300°C 至 1000°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
| 延時(shí)(紅外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小時(shí) |
| 點(diǎn)測(cè)溫 | 1個(gè)實(shí)時(shí)模式 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 | 3個(gè)實(shí)時(shí)模式 |
| 共同特性 | Exx系列 | ||
| 探測(cè)器類(lèi)型與像元間距 | 非制冷型微測(cè)輻射熱計(jì),17 μm | ||
| 熱靈敏度/NETD | 30°C時(shí)<0.03°C | ||
| 波長(zhǎng)范圍 | 7.5 - 14.0μm | ||
| 圖像頻率 | 30 Hz | ||
| 成像與光學(xué)參數(shù) | |||
| 視場(chǎng)角(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡頭),24° x 18°(18mm鏡頭) ,14° x 10°(29 mm鏡頭) | ||
| 熱圖像小焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) | ||
| 光圈數(shù) | f/1.3 | ||
| 鏡頭識(shí)別 | 自動(dòng) | ||
| 調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測(cè)距儀(LDM),單次對(duì)比,手動(dòng) | ||
| 數(shù)字變焦 |
| ||
| 圖像顯示與模式 | |||
|---|---|---|---|
| 顯示屏 | 4英寸,帶有自動(dòng)旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 | ||
| 數(shù)碼相機(jī) | 5 MP,53° x 41°視場(chǎng)角 | ||
| 調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對(duì)比彩虹色 | ||
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見(jiàn)光圖像、MSX®、 畫(huà)中畫(huà) | ||
| 畫(huà)中畫(huà) | 尺寸可調(diào),可移動(dòng) | ||
| MSX® | 將可見(jiàn)光圖像細(xì)節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 | ||
| UltraMaxTM™ | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對(duì)比彩虹色 | ||
| 測(cè)量與分析 | |||
| 精度 | 環(huán)境溫度為15°C 至 35°C以及物體溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2%。 | ||
| 報(bào)警 | 濕度報(bào)警、隔熱報(bào)警、測(cè)量報(bào)警 | ||
| 顏色報(bào)警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 | ||
| 激光距離測(cè)量 | 支持,屏幕上顯示 | ||
| 測(cè)量預(yù)設(shè)值 | 無(wú)測(cè)量,中心點(diǎn),熱點(diǎn),冷點(diǎn),用戶預(yù)設(shè)值1,用戶預(yù)設(shè)值2 | ||
| 羅盤(pán)、GPS | 支持;自動(dòng)GPS圖像標(biāo)記 | ||
| 圖像存儲(chǔ) | |||
| 存儲(chǔ)介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) | ||
| 圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包含測(cè)量數(shù)據(jù) | ||
| 視頻錄制與傳輸 | |||
| 輻射紅外視頻錄制 | 實(shí)時(shí)紅外視頻錄制 | ||
| 非輻射紅外視頻錄制/可見(jiàn)光視頻錄制 | H.264存儲(chǔ)至記憶卡中 | ||
| 輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過(guò)UVC或WiFi | ||
| 非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過(guò)WiFi傳輸 MJPEG通過(guò)UVC或WiFi傳輸 | ||
| 通信 | |||
| 接口 | USB 2.0,藍(lán)牙,WiFi | ||
| 視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | ||
| 電源系統(tǒng) | |||
| 電池類(lèi)型 | 鋰離子電池、直沖或座充 | ||
| 電池連續(xù)工作時(shí)間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時(shí)約2.5小時(shí) | ||
| 其它數(shù)據(jù) | |||
| 工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C | ||
| 儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C 至 70°C | ||
| 抗沖擊/抗振/封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
| 重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") | ||

028-61989908
028-61989908-805
版權(quán)所有© 2025 成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蜀ICP備15011983號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml